| OVER NIBURU.NL |
Contact |
UFO Database |
SMS Meldingen |
Wie zijn wij? |
Forum |
Adverteren? |
Doneren? |
Niburu voor GSM |
Political Art |
Links |
Webshop |
Niburu Hyves |
Niburu Twitter |
Doorzoek Niburu.nl: |
UPDATE Onderaan
9 september 2009, 17:17 uur
Via het GLP forum werd onze aandacht getrokken door een topic met de titel “What’s with all the airplane accidents in the US?”. De poster verwondert zich over het feit dat er meer dan 20 incidenten met vliegtuigen hebben plaatsgevonden in de afgelopen 3 dagen, dit nog nooit zo heeft gezien en of iemand er een verklaring voor heeft.
Op de Alertmap van de VS, zagen we dat er in de afgelopen vijf dagen zelfs meer dan 50 ongevallen met diverse soorten vliegtuigen zijn gerapporteerd in 5 dagen tijd; een gemiddelde van 10 per dag, wat extreem veel is.
Het opmerkelijkste hiervan is, is dat het hoge aantal ongevallen zich alleen beperkt tot de VS.
Op de World Alertmap kunt u op een overzichtelijke manier checken dat dit daadwerkelijk het geval is.
(Klik op afbeelding voor vergroting)
Nu rijst de vraag:
Wat is hier aan de hand en waarom alleen zoveel in de VS ?!
Hieronder de lijst met incidenten van de laatste vijf dagen:
| 08.09.2009 19:37:00 | Airplane accident | Georgia | Griffin | SOCATA TB-9 Tampico | 135ER | 0 | |
| 08.09.2009 16:30:00 | Airplane accident | Nebraska | Kimball | Grumman G-164 Ag-Cat | 6761Q | 0 | Read |
| 08.09.2009 02:00:00 | Airplane incident | New Mexico | Ruidoso | Beech 200 Super King Air | 83GA | 0 | Read |
| 08.09.2009 01:49:00 | Airplane accident | California | Truckee | Cessna T206 Turbo Stationair | 206ST | 4 | Read |
| 07.09.2009 23:16:00 | Airplane accident | South Carolina | Saint Matthews | MD Helicopters MD-902 Explorer | 26TK | 2 | Read |
| 07.09.2009 23:00:00 | Airplane accident | Missouri | Sullivan | Beech 36 Bonanza | 65873 | 0 | Read |
| 07.09.2009 21:05:00 | Airplane accident | Utah | Hooper | GLID | UNREG | 1 | Read |
| 07.09.2009 19:45:00 | Airplane incident | Florida | Deland | 750X | 820AB | 1 | Read |
| 07.09.2009 19:27:00 | Airplane accident | Florida | Quincy | Piper PA-11 Cub Special | 4778M | 2 | Read |
| 07.09.2009 19:00:00 | Airplane accident | Alaska | Fairbanks | Piper PA-18 Super Cub | 54182 | 0 | Read |
| 07.09.2009 17:30:00 | Airplane accident | Minnesota | Canby | Cessna 180 | 1250W | 0 | Read |
| 07.09.2009 17:00:00 | Airplane incident | Arizona | Sedona | Beech 35 Bonanza | 2135W | 0 | Read |
| 07.09.2009 16:00:00 | Airplane incident | Colorado | Alamosa | EMBRAER EMB-720 Minuano | 3029L | 0 | Read |
| 07.09.2009 15:35:00 | Airplane accident | Missouri | Higginsville | Cessna 210 Centurion | 761JW | 0 | Read |
| 07.09.2009 15:33:00 | Airplane incident | Oklahoma | Tulsa | Cessna 210 Centurion | 6442Y | 0 | Read |
| 07.09.2009 12:00:00 | Airplane accident | Vermont | Williston | AX8 | 105VT | 1 | Read |
| 07.09.2009 04:00:00 | Airplane accident | Alaska | Kotzebue | 15AC | 1187H | 0 | Read |
| 07.09.2009 03:00:00 | Airplane incident | Alaska | Central | R44 | 4186Y | 0 | Read |
| 07.09.2009 01:26:00 | Airplane accident | Washington | Bremerton | CH70 | 701V | 0 | Read |
| 06.09.2009 23:53:00 | Airplane accident | Oklahoma | Short | RANS | 615JH | 0 | Read |
| 06.09.2009 23:24:00 | Airplane incident | Wisconsin | Naples Township | Piper Cub (J-3/L-4/NE) | 3549W | 0 | Read |
| 06.09.2009 21:10:00 | Airplane accident | Florida | Boca Raton | MD Helicopters MD-902 Explorer | 6301M | 1 | Read |
| 06.09.2009 20:55:00 | Airplane accident | Vermont | Morrisville | MD Helicopters MD-902 Explorer | 43KA | 0 | Read |
| 06.09.2009 19:56:00 | Airplane incident | North Carolina | Nashville | Cessna T207 Turbo Skywagon 207 | 211AS | 0 | Read |
| 06.09.2009 19:00:00 | Airplane accident | Louisiana | Schriever | ME05 | 131EH | 0 | Read |
| 06.09.2009 13:15:00 | Airplane incident | North Dakota | Arvilla | UH1B | 204JB | 1 | Read |
| 06.09.2009 12:30:00 | Airplane incident | Texas | Stoneburg | 7GCB | 771CT | 0 | Read |
| 05.09.2009 23:17:00 | Airplane incident | Ohio | Lebanon | Beech 90 King Air | 902WW | 1 | Read |
| 05.09.2009 22:30:00 | Airplane incident | New York | Monticello | Cessna 180 | 2777X | 0 | Read |
| 05.09.2009 21:00:00 | Airplane incident | New Hampshire | Strafford | MD Helicopters MD-902 Explorer | 699AC | 0 | Read |
| 05.09.2009 20:00:00 | Airplane incident | Texas | Edna | Schweizer 269 | 626LH | 0 | Read |
| 05.09.2009 19:20:00 | Airplane incident | Arkansas | Lakeview | MO20 | 59TX | 0 | Read |
| 05.09.2009 19:20:00 | Airplane accident | Montana | Bozeman | Piper PA-20 Pacer | 1544A | 0 | Read |
| 05.09.2009 18:30:00 | Airplane incident | Michigan | Marshall | 11AC | 3383E | 0 | Read |
| 05.09.2009 17:40:00 | Airplane accident | California | Avalon | Cessna 210 Centurion | 2242R | 0 | Read |
| 05.09.2009 16:30:00 | Airplane accident | Virginia | Louisa | Cessna 140 | 3656V | 0 | Read |
| 05.09.2009 16:30:00 | Airplane accident | Virginia | Louisa | MD Helicopters MD-902 Explorer | 290W | 0 | Read |
| 05.09.2009 15:40:00 | Airplane accident | Oklahoma | Tulsa | EMBRAER EMB-720 Minuano | 1228H | 5 | Read |
| 05.09.2009 15:00:00 | Airplane incident | New Hampshire | Rochester | 7EC | 61980 | 0 | Read |
| 05.09.2009 13:40:00 | Airplane accident | Florida | Madeira Beach | MD Helicopters MD-902 Explorer | 185SQ | 2 | Read |
| 05.09.2009 12:15:00 | Airplane incident | Florida | Immokalee | Cessna 152 | 65401 | 0 | Read |
| 05.09.2009 03:00:00 | Airplane incident | Alaska | Fairbanks | Piper PA-18 Super Cub | 5773D | 0 | Read |
| 05.09.2009 00:28:00 | Airplane incident | Oregon | Hillsboro | Cessna 152 | 64895 | 0 | Read |
| 04.09.2009 22:03:00 | Airplane accident | Ohio | Cleveland | MD Helicopters MD-902 Explorer | 315JB | 0 | Read |
| 04.09.2009 20:15:00 | Airplane incident | Illinois | Fairfield | Cessna T182 Turbo Skylane | 2889E | 0 | Read |
| 04.09.2009 19:41:00 | Airplane incident | Texas | Bellmead | PA28 | 228TX | 0 | Read |
| 04.09.2009 19:20:00 | Airplane incident | Colorado | Greeley | Cessna T182 Turbo Skylane | 9157C | 0 | Read |
| 04.09.2009 18:20:00 | Airplane incident | California | Hanford | PZL Mielec M-20 | 2900R | 0 | Read |
| 04.09.2009 18:00:00 | Airplane incident | Minnesota | Forest Lake | Piper PA-18 Super Cub | 789B | 2 | Read |
| 04.09.2009 18:00:00 | Airplane accident | California | Oroville | PA28 | 2482R | 2 | Read |
| 04.09.2009 17:45:00 | Airplane incident | Georgia | Kennesaw | Aermacchi / Macchi SF-260 | 517P | 0 | Read |
| 04.09.2009 17:40:00 | Airplane incident | Colorado | Granby | Beech 33 Bonanza | 720DW | 0 | Read |
| 04.09.2009 17:35:00 | Airplane incident | California | Los Angeles | GC1B | 2345B | 0 | Read |
| 04.09.2009 00:52:00 | Airplane accident | California | Camarillo | Cessna 195 | 1508D | 0 | Read |
| 04.09.2009 00:00:00 | Airplane accident | Minnesota | Stacy | 7KCA | 2629G | 2 |
Binnen een uur nadat we dit bericht online hebben gezet, zijn 49 van de 55 vliegtuigincidenten van de lijst verwijderd, zoals u kunt zien op de alertmap.
Is dit puur toeval, of valt er misschien iets te verbergen?
Het is in ieder geval frappant te noemen dat de lijst ineens is uitgedund na deze berichtgeving. De 6 overgebleven rapporten zijn nog steeds van de datums tussen 4 en 8 september, waaruit blijkt dat er rapporten tussen vandaan gehaald zijn.
Toch zijn de op de alertmap verdwenen incidenten nog per stuk te bekijken via de ‘Read’ links naast de meldingen (hierboven), wat bewijst dat ze daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. (Tenzij deze nu ook met spoed worden verwijderd.)
Waarom worden deze rapporten op deze wijze gecensureerd?
Kennelijk gaat het hier om gegevens die u niet had mogen zien.